本页翻译由AI协助制作,并经编辑团队确认。
每到夏季,福冈县各地的河畔、港口和城址公园都会举办烟花大会。本指南汇总了目前计划于2026年7月至9月举行的12场活动,方便游客比较日期和观赏方式。
信息确认日期:2026年7月22日。天气、河流水位和现场疏导措施仍可能导致当天安排变更。出发前请再次查看各活动页面或主办方的最新通知。
2026年福冈烟花大会日程
| 日期 | 活动与地区 | 时间与规模 | 观赏说明 |
|---|---|---|---|
| 7月11日(周六) | 篠栗祇园夏祭·篠栗 | 计划20:00–20:40,发数未公布 | 尚未公布付费座位 |
| 7月20日(周一·节假日) | 宫若纳凉烟花大会·宫若 | 20:00–21:00,约3,000发 | 设付费座位 |
| 7月25日(周六) | 芦屋烟花大会·芦屋 | 20:00–21:00,约5,000发 | 免费观赏,有大型、水上及尼亚加拉烟花 |
| 7月26日(周日) | 直方夏祭·直方 | 20:00–21:00,发数未公开 | 无付费座位,也无备用日 |
| 8月5日(周三) | 第367届筑后川烟花大会·久留米一带 | 19:40–20:40,约15,000发 | 6个免费会场,无活动停车场 |
| 8月13日(周四) | 第39届关门海峡烟花大会·门司港 | 门司港20:00–20:30,两岸合计约18,000发 | 门司港海滨活动区全部收费 |
| 8月22日(周六) | 甘木川烟花大会·流灌顶法会·朝仓 | 约19:40开始,约4,000发 | 免费观赏 |
| 8月22日(周六) | 第18届京都町夏祭·京都町 | 20:00–20:30,约1,000发 | 免费观赏,另有舞台和舞蹈 |
| 8月22日(周六) | 第50届那珂川市民祭·那珂川 | 约20:10,约2,000发 | 祭典15:00–21:00,免费观赏 |
| 9月20日(周日) | WASSHOI FIREWORKS 2026·北九州胜山公园 | 计划20:20–20:30,约14,000发 | 全部为预约付费座位 |
| 9月25日(周五) | 第102届饭塚烟花大会·饭塚 | 计划20:00–21:30,约7,000发 | 免费观赏 |
| 9月26日(周六) | 行桥Cosmoppe·行桥 | 20:00–20:30,约2,500发 | 免费观赏 |
游客怎样选择?
- 想看大型烟花:筑后川和关门海峡都有多个会场或两岸联动,规模较大。
- 想体验传统河畔气氛:芦屋、饭塚和行桥很有特色,但车站及桥梁会非常拥挤。
- 想提前确保位置:WASSHOI FIREWORKS和关门海峡门司港一侧需先取得入场资格再安排行程。
- 想结合当地夏祭:篠栗、京都町和那珂川同时有社区祭典节目。
交通与当天确认
多数会场会实施交通管制,停车位很少或完全没有。建议乘坐铁路或活动接驳车,在傍晚高峰前抵达,并先确认末班车。烟花结束后,平时很短的河畔步行路线也可能耗时很久。
请携带饮用水、防晒用品和小毛巾。日落后等待区域仍可能炎热潮湿。如果预报有降雨、河水上涨、雷电或强风,请在当天下午查看主办方通知。
各活动的付费区域并不相同
“付费观赏”可能是指定椅席、团体坐席,也可能只是进入管控区域的资格。2026年关门海峡门司港海滨为全付费区,许多河畔活动则仍可免费观赏。请勿沿用去年的地图或入场规则。
大型活动可进一步查看筑后川烟花大会指南和关门海峡烟花大会指南。其他季节活动请参阅福冈活动日历。
