本頁翻譯由AI協助製作,並經編輯團隊確認。
每到夏季,福岡縣各地的河畔、港口和城址公園都會舉辦煙火大會。本指南匯總了目前計劃於2026年7月至9月舉行的12場活動,方便遊客比較日期和觀賞方式。
資訊確認日期:2026年7月22日。天氣、河流水位和現場疏導措施仍可能導致當天安排變更。出發前請再次查看各活動頁面或主辦方的最新通知。
2026年福岡煙火大會日程
| 日期 | 活動與地區 | 時間與規模 | 觀賞說明 |
|---|---|---|---|
| 7月11日(週六) | 篠栗祇園夏祭·篠栗 | 計劃20:00–20:40,發數未公佈 | 尚未公佈付費座位 |
| 7月20日(週一·國定假日) | 宮若納涼煙火大會·宮若 | 20:00–21:00,約3,000發 | 設付費座位 |
| 7月25日(週六) | 蘆屋煙火大會·蘆屋 | 20:00–21:00,約5,000發 | 免費觀賞,有大型、水上及尼亞加拉煙火 |
| 7月26日(週日) | 直方夏祭·直方 | 20:00–21:00,發數未公開 | 無付費座位,也無備用日 |
| 8月5日(週三) | 第367屆築後川煙火大會·久留米一帶 | 19:40–20:40,約15,000發 | 6個免費會場,無活動停車場 |
| 8月13日(週四) | 第39屆關門海峽煙火大會·門司港 | 門司港20:00–20:30,兩岸合計約18,000發 | 門司港海濱活動區全部收費 |
| 8月22日(週六) | 甘木川煙火大會·流灌頂法會·朝倉 | 約19:40開始,約4,000發 | 免費觀賞 |
| 8月22日(週六) | 第18屆京都町夏祭·京都町 | 20:00–20:30,約1,000發 | 免費觀賞,另有舞台和舞蹈 |
| 8月22日(週六) | 第50屆那珂川市民祭·那珂川 | 約20:10,約2,000發 | 祭典15:00–21:00,免費觀賞 |
| 9月20日(週日) | WASSHOI FIREWORKS 2026·北九州勝山公園 | 計劃20:20–20:30,約14,000發 | 全部為預約付費座位 |
| 9月25日(週五) | 第102屆飯塚煙火大會·飯塚 | 計劃20:00–21:30,約7,000發 | 免費觀賞 |
| 9月26日(週六) | 行橋Cosmoppe·行橋 | 20:00–20:30,約2,500發 | 免費觀賞 |
遊客怎樣選擇?
- 想看大型煙火:築後川和關門海峽都有多個會場或兩岸聯動,規模較大。
- 想體驗傳統河畔氣氛:蘆屋、飯塚和行橋很有特色,但車站及橋梁會非常擁擠。
- 想提前確保位置:WASSHOI FIREWORKS和關門海峽門司港一側需先取得入場資格再安排行程。
- 想結合當地夏祭:篠栗、京都町和那珂川同時有社區祭典節目。
交通與當天確認
多數會場會實施交通管制,停車位很少或完全沒有。建議乘坐鐵路或活動接駁車,在傍晚高峰前抵達,並先確認末班車。煙火結束後,平時很短的河畔步行路線也可能耗時很久。
請攜帶飲用水、防曬用品和小毛巾。日落後等待區域仍可能炎熱潮濕。如果預報有降雨、河水上漲、雷電或強風,請在當天下午查看主辦方通知。
各活動的付費區域並不相同
「付費觀賞」可能是指定椅席、團體坐席,也可能只是進入管控區域的資格。2026年關門海峽門司港海濱為全付費區,許多河畔活動則仍可免費觀賞。請勿沿用去年的地圖或入場規則。
大型活動可進一步查看築後川煙火大會指南和關門海峽煙火大會指南。其他季節活動請參閱福岡活動日曆。
